17. Пирожки из слоеного теста
Рецептата все още се подготвя...
Технические показатели и вес:
| Продукт | Брутто (г) | Нетто (г) |
|---|---|---|
| Мука | 370.00 | 370.00 |
| Вода | 210.00 | 210.00 |
| Уксус | 8.00 | 8.00 |
| Соль | 9.00 | 9.00 |
| Сливочное масло | 330.00 | 330.00 |
| Брашно за точене | 100.00 | 100.00 |
| Яйца (для смазывания) | 50.00 | 40.00 |
| Начинка 1 (Телятина) | 600.00 | 450.00 |
| Фарш смешанный | 450.00 | 450.00 |
| Масло/Маргарин | 35.00 | 35.00 |
| Лук | 35.00 | 35.00 |
| Петрушка | 55.00 | 46.00 |
| Черный перец | 15.00 | 10.00 |
| Начинка 2 (Сыр) | 210.00 | 201.00 |
| Яйца | 150.00 | 120.00 |
Стандарт на 10 порций: Общий выход:1000 | Одна порция:25
Химический состав на 1 порцию (в граммах): Белки:194.4 , Жиры:429.5, Углеводы:355, 6252 kcal
Химический состав на 1 порцию (в граммах): Белки:194.4 , Жиры:429.5, Углеводы:355, 6252 kcal