17. Pirozhki de hojaldre
Рецептата все още се подготвя...
Indicadores técnicos y pesos:
| Producto | Bruto (g) | Neto (g) |
|---|---|---|
| Harina | 370.00 | 370.00 |
| Agua | 210.00 | 210.00 |
| Vinagre | 8.00 | 8.00 |
| Sal | 9.00 | 9.00 |
| Mantequilla | 330.00 | 330.00 |
| Брашно за точене | 100.00 | 100.00 |
| Huevos (para barnizar) | 50.00 | 40.00 |
| Relleno 1 (Ternera) | 600.00 | 450.00 |
| Carne picada mixta | 450.00 | 450.00 |
| Mantequilla/Margarina | 35.00 | 35.00 |
| Cebolla | 35.00 | 35.00 |
| Perejil | 55.00 | 46.00 |
| Pimienta negra | 15.00 | 10.00 |
| Relleno 2 (Queso) | 210.00 | 201.00 |
| Huevos | 150.00 | 120.00 |
Estándar para 10 porciones: Rendimiento total:1000 | Una porción:25
Composición química por porción (en gramos): Proteínas:194.4 , Grasas:429.5, Carbohidratos:355, 6252 kcal
Composición química por porción (en gramos): Proteínas:194.4 , Grasas:429.5, Carbohidratos:355, 6252 kcal